Grâu superior de panificație – calitate foarte bună.
Grâu ALTEZZA
Bune calități de panificație
Rezistență bună la boli
Caracteristici stay-green
Recomandări
Se recomandă semănatul a 400 la 450 semințe germinabile/m2, adică cu aproximație 200 – 220 kg/ha.
Doza de sămânță pe hectar crește în cazul pregătirii necorespunzătoare a terenului sau semănatului efectuat cu întârziere.
Descriere
- Caracteristicile soiului
- Calități de panificație
- Rezistență la boli
- Adaptare
- Epocă de semănat
- Normă de semănat
| Precocitate | Semitimpuriu |
| Talia plantelor | Înaltă |
| Spic | Aristat |
| Rezistența la iernat | Foarte mare |
| Rezistența la seceta | Foarte mare |
| Rezistența la cădere | Foarte mare |
| Gluten | 28 – 30 |
| Conţinut de proteină | Mediu |
| W | 150 – 200 |
| P/L | 0.6 – 0.8 |
| MMB | 43 – 45 |
| Recomandat pentru | Panificație |
| Masa hectolitrică | 79 – 81 |
| Fuzarioză | Medie |
| Rugină brună | Buna |
| Rugină galbenă | Buna |
| Septorioză | Buna |
| Recolte sănătoase | Foarte rezistent la boli |
| Producții medii realizate în programul Super Farmer | Peste 7 to/ha |
| Caracteristici stay-green | Pretabil și pentru producția de furaj însilozat |
| Zone recomandate | În toată România |
| Perioada recomandată de semănat | Septembrie – Octombrie |
| Densitate recomandată | 400 pana la 450 boabe germinabile/m2 |
| Doza recomandată | 200-220 kg/ha |
| Capacitate de înfrățire | Bună |

