Cel mai răspândit soi de grâu din Republica Croația
Grâu KRALJICA
Potențial de producție genetic de peste 11 to/ha
Clasa 1 panificație, conținut ridicat de proteină
Rezistență foarte bună la cădere
Recomandări
Se recomandă semanătul a 500 la 650 semințe germinabile/m2, adică cu aproximație 240 – 290 kg/ha.
Doza de samantă pe hectar crește în cazul pregătirii necorespunzătoare a terenului sau semănatului efectuat cu întârziere.
Descriere
- Caracteristicile soiului
- Calități de panificație
- Rezistență la boli
- Adaptare
- Epocă de semănat
- Normă de semănat
| Precocitate | Semi-timpuriu |
| Talia plantelor | Medie – 75 cm |
| Spic | Nearistat |
| Rezistenţă la iernat | Bună |
| Rezistenţă la secetă | Bună |
| Rezistenţă la cădere | Foarte mare |
| Gluten | Peste 28 |
| Conţinut de proteină | Foarte ridicat – peste 14.2% |
| W | Peste 256 |
| P/L | 1,00 |
|
Indice de cădere
|
Peste 371 |
| Recomandat pentru | Panificaţie/Patiserie |
| Masa hectolitrică | 81 |
| Făinare | Bună |
| Rugină brună | Bună |
| Rugină galbenă | Bună |
| Fuzarium | Bună |
| Recomanret pentru cultură | Intensivă |
|
Producţii medii
|
Peste 11 to/ha |
|
Caracteristici de panificaţie
|
Clasa I de calitate |
| Zone recomandate | În toată România |
| Perioada recomandată | 10 – 25 Octombrie |
| Densitate recomandată | 500 – 650 boabe germinabile/mp |
| Doza recomandată | 240 – 290 kg/ha |
| Capacitatea de infrățire | Medie |

