Randament ridicat și constant – Potrivit pentru semănat foarte timpuriu
Grâu ANTILLE
Producții peste medie – 7,4 to/ha
Rezistență bună la boli
Rezistență mare la cădere
Recomandări
Se recomandă semănatul a 400-450 boabe germinabile/m2, adică, cu aproximație, 200-220 kg/ha.
Doza de samânță pe hectar crește în cazul pregătirii necorespunzatoare a terenului sau semănatului efectuat cu întârziere.
Descriere
- Caracteristicile soiului
- Calități de panificație
- Rezistență la boli
- Adaptare
- Epocă de semănat
- Normă de semănat
| Precocitate | Semitardiv |
| Talia plantelor | Medie |
| Spic | Aristat |
| Rezistența la iernat | Foarte Bună |
| Rezistența la secetă | Bună |
| Rezistența la cădere | Foarte Bună |
| Gluten | Peste 30 |
| Conținut de proteină | Peste 12% |
| W | 160-220 |
| P/L | 0,5-0,7 |
| Indice de cădere | Peste 280 |
| Recomandat pentru | Panificație |
| Masa hectolitrică | 79-81 |
| Septorioză | Mare |
| Rugină brună | Mare |
| Rugină galbenă | Medie |
| Fuzarioză | Medie |
|
Rezistența la ger şi cădere
|
Excelentă |
| Producții medii realizate în programul SuperFarmer | Peste 7,4 to/ha |
| Caracteristici de panificație | Foarte bune |
| Zone recomandate | În toată România |
| Perioada recomandată | Timpurie și epoca optimă |
| Densitate recomandată | 400-450 boabe germinabile/mp |
| Doza recomandată | 200-220 kg/ha |
| Capacitatea de înfrățire | Mare |

