Foarte productiv – foarte rezistent la secetă.
Grîu PG 102
Producții medii peste 7 to/ha
Soi recomandat pentru culturi intensive
Soi autohton cu caracteristici foarte bune de panificație
Recomandări
Se recomandă semănatul a 350 la 420 semințe germinabile/m2, adică cu aproximație 200 – 220 kg/ha.
Doza de sămânță pe hectar crește în cazul pregătirii necorespunzătoare a terenului sau semănatului efectuat cu întârziere.
Descriere
- Caracteristicile soiului
- Calități de panificație
- Rezistență la boli
- Adaptare
- Epocă de semănat
- Normă de semănat
| Precocitate | Semitimpuriu |
| Talia plantelor | Medie |
| Spic | Aristat |
| Rezistență la iernat | Foarte mare |
| Rezistență la secetă | Foarte mare |
| Rezistență la cădere | Foarte mare |
| Gluten | 28-30 |
| Conţinut de proteină | Peste 12% |
| W | Peste 180 |
| P/L | 0,4 – 0,7 |
|
Indice de cădere
|
Peste 300 |
| Recomandat pentru | Panificaţie |
| Masa hectolitrică | 78-81 |
| Făinare | Foarte mare |
| Rugină brună | Foarte mare |
| Rugină galbenă | Foarte mare |
| Septorioză | Foarte mare |
|
Rezistenţă la ger, secetă şi arşiţă
|
Foarte mare |
|
Producţii medii realizate în programul SuperFarmer
|
Peste 7 to |
|
Caracteristici de panificaţie
|
Excelente |
| Zone recomandate | În toată România |
| Perioada recomandată | Epoca optimă sau mai devreme |
| Densitate recomandată | 350-420 boabe germinabile/mp |
| Doza recomandata | 200-220 kg/ha |
| Capacitatea de infratire | Medie – mare |

