Soi productiv cu adaptabilitate ridicată, pretabil pentru panificație
Grâu TRAPEZ
Soi cu toleranță bună la semănatul târziu
Rezistență bună la principalele boli
Rezistență excelentă la cădere
Recomandări
Se recomandă semanătul a 330 la 380 semințe germinabile/m2, adică cu aproximație 150 – 180 kg/ha.
Doza de samantă pe hectar crește în cazul pregătirii necorespunzătoare a terenului sau semănatului efectuat cu întârziere.
Descriere
- Caracteristicile soiului
- Calități de panificație
- Rezistență la boli
- Adaptare
- Epocă de semănat
- Normă de semănat
| Precocitate | Timpuriu |
| Talia plantelor | Mică |
| Spic | Nearistat |
| Rezistenţă la iernat | Mare |
| Rezistenţă la secetă | Bună |
| Rezistenţă la cădere | Foarte mare |
| Gluten | 24-28 |
| Conţinut de proteină | Peste 11% |
|
MMB
|
Între 43 – 45 |
| Recomandat pentru | Panificaţie / furaj |
| Masa hectolitrică | Între 79 – 81 |
| Făinare | Medie |
| Rugină brună | Bună |
| Rugină galbenă | Foarte bună |
| Fuzarium | Mare |
| Septoria | Mare |
| Recomanret pentru cultură | Intensivă |
|
Rezistenţă la ger, secetă şi arşiţă
|
Foarte mare |
|
Producţii medii
|
Peste 8.5 to/ha |
|
Caracteristici de panificaţie
|
Medie cat. B |
| Zone recomandate | În toată România |
| Perioada recomandată | Adapare bună chiar și la semănatul târziu |
| Densitate recomandată | 330 – 380 boabe germinabile/mp |
| Doza recomandată | 150 – 180 kg/ha |
| Capacitatea de infrățire | Foarte Bună |

