Soi nou de orz testat in ultimii patru ani in toate fermele Rodbun din tara. Productiile obtinute au variat intre 5,5 to si 8 to/ha.
Orz Saturn
Potential mare de productie peste 8,5 to/ha
Rezistenta mare la ger si cadere
Adaptabilitate sporita
Recomandări
Densitate recomandata la semanat: 350 – 400 boabe germinabile/mp, 150 -170 kg/ha.
Se semana in cantitati reduse datorita capacitatii sporite de infratire si a autoreglarii numarului de frati.
Descriere
| Precocitate | Semitardiv |
| Talia plantelor | Medie |
| Spic | Aristat pe 6 randuri |
| Rezistenta la iernat | Foarte mare |
| Rezistenta la seceta | Foarte mare |
| Rezistenta la cadere | Foarte mare |
| Recomandat pentru | Furaj |
| Continut de proteina | Ridicat – peste 13% |
| Masa hectolitrica | 67 – 69 |
| MMB | Mare – intre 50 – 55 |
| Fainare | Foarte mare |
| Rugina bruna | Foarte mare |
| Rugina galbena | Foarte mare |
| Septorioza | Mare |
| Productii medii obtinute | Peste 6,7 to/ha |
| Rezistenta la ger | Foarte mare |
| Rezistenta la cadere | Foarte mare |
| Zone recomandate | In toata Romania |
| Perioada recomandata | Septembrie – Octombrie |
| Densitate recomandata | 350 – 400 boabe germnabile/m2 |
| Doza recomandata | 160 – 180 kg/ha |
| Capacitatea de infratire | Sporita |

